Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Fauglia
Risultati Consultazione

Elezioni EUROPEE 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 129 165 191 221 706
2) Casapound Italia - Destre Unite 2 4 3 1 10
3) Movimento 5 Stelle 54 65 82 81 282
4) Partito Pirata 0 1 1 0 2
5) Partito Animalista Italiano 10 6 3 6 25
6) Partito Comunista 16 10 10 10 46
7) Fratelli d'Italia 16 17 15 29 77
8) Popolari per l'Italia 0 0 1 1 2
9) Forza Nuova 0 0 1 0 1
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 2 0 0 1 3
11) La Sinistra 19 9 13 18 59
12) Forza Italia 15 24 17 31 87
13) Europa Verde 12 12 18 21 63
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 16 13 12 7 48
15) Partito Democratico 146 164 131 142 583
Voti Validi 437 490 498 569 1994
Schede Nulle 16 18 18 15 67
Schede Bianche 12 15 5 9 41
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]